Загальна сума боргу: 1 279 847,18 грн
| № квартири | Борг, грн | № квартири | Борг, грн |
| 349 | 42 227,87 | 278 | 2 245,57 |
| 365 | 28 721,71 | 252 | 2 242,20 |
| 347 | 23 006,47 | 475 | 2 241,75 |
| 414 | 22 582,77 | 530 | 2 214,80 |
| 96 | 21 004,92 | 275 | 2 200,10 |
| 37 | 20 835,88 | 220 | 2 138,32 |
| 134 | 19 834,65 | 507 | 2 033,35 |
| 168 | 19 405,20 | 153 | 1 980,00 |
| 396 | 18 555,42 | 232 | 1 944,49 |
| 417 | 18 354,60 | 38 | 1 921,50 |
| 125 | 17 308,40 | 172 | 1 858,90 |
| 398 | 16 855,01 | 420 | 1 845,75 |
| 86 | 16 620,24 | 94 | 1 812,18 |
| 47 | 16 068,72 | 280 | 1 676,64 |
| 35 | 14 914,28 | 359 | 1 589,25 |
| 155 | 14 340,55 | 215 | 1 574,11 |
| 65 | 13 471,32 | 521 | 1 569,97 |
| 156 | 13 446,15 | 303 | 1 518,55 |
| 9 | 12 405,30 | 539 | 1 509,25 |
| 218 | 12 290,05 | 93 | 1 508,57 |
| 256 | 12 156,74 | 348 | 1 457,01 |
| 75 | 11 801,55 | 229 | 1 456,14 |
| 133 | 11 430,18 | 400 | 1 455,30 |
| 418 | 9 857,99 | 79 | 1 431,32 |
| 319 | 9 126,61 | 409 | 1 327,20 |
| 274 | 9 101,44 | 557 | 1 316,66 |
| 455 | 8 488,71 | 69 | 1 287,00 |
| 353-354 | 8 458,45 | 250 | 1 275,60 |
| 147 | 8 267,54 | 80 | 1 264,20 |
| 67 | 8 234,75 | 411 | 1 212,85 |
| 70 | 8 160,08 | 318 | 1 198,75 |
| 474 | 7 857,11 | 217 | 1 176,73 |
| 10 | 7 520,00 | 488 | 1 161,96 |
| 567 | 7 364,65 | 130 | 1 134,95 |
| 161 | 7 264,04 | 121 | 1 134,69 |
| 505 | 7 022,10 | 269 | 1 126,93 |
| 219 | 7 016,91 | 296 | 1 097,84 |
| 552 | 5 799,36 | 309 | 1 071,68 |
| 297 | 5 647,26 | 243 | 1 044,61 |
| 213 | 5 449,63 | 53 | 1 040,56 |
| 260 | 5 188,62 | | |
| 22 | 4 711,10 | | |
| 368 | 4 462,85 | | |
| 233 | 4 281,73 | | |
| 373 | 4 063,48 | | |
| 191 | 4 036,32 | | |
| 541 | 4 002,99 | | |
| 491 | 3 993,28 | | |
| 173 | 3 908,03 | | |
| 107 | 3 787,20 | | |
| 523 | 3 728,60 | | |
| 87 | 3 520,38 | | |
| 92 | 3 414,45 | | |
| 104 | 3 272,61 | | |
| 175 | 3 123,21 | | |
| 117 | 3 084,55 | | |
| 78 | 3 018,96 | | |
| 395 | 2 943,92 | | |
| 71 | 2 914,80 | | |
| 145 | 2 706,50 | | |
| 339 | 2 676,15 | | |
| 126 | 2 675,56 | | |
| 115 | 2 647,20 | | |
| 276 | 2 598,80 | | |
| 247-248 | 2 521,35 | | |
| 42 | 2 461,16 | | |
| 207 | 2 407,01 | | |
Всього записів: 155
Примітка: Боржники відсортовані за сумою боргу (від більшого до меншого).