РЕЄСТР ЗАБОРГОВАНОСТІ

Станом на 04 квітня 2026 року. Вказані борги більше ніж 1000 грн.
Загальна сума боргу: 1 279 847,18 грн
№ квартириБорг, грн№ квартириБорг, грн
34942 227,872782 245,57
36528 721,712522 242,20
34723 006,474752 241,75
41422 582,775302 214,80
9621 004,922752 200,10
3720 835,882202 138,32
13419 834,655072 033,35
16819 405,201531 980,00
39618 555,422321 944,49
41718 354,60381 921,50
12517 308,401721 858,90
39816 855,014201 845,75
8616 620,24941 812,18
4716 068,722801 676,64
3514 914,283591 589,25
15514 340,552151 574,11
6513 471,325211 569,97
15613 446,153031 518,55
912 405,305391 509,25
21812 290,05931 508,57
25612 156,743481 457,01
7511 801,552291 456,14
13311 430,184001 455,30
4189 857,99791 431,32
3199 126,614091 327,20
2749 101,445571 316,66
4558 488,71691 287,00
353-3548 458,452501 275,60
1478 267,54801 264,20
678 234,754111 212,85
708 160,083181 198,75
4747 857,112171 176,73
107 520,004881 161,96
5677 364,651301 134,95
1617 264,041211 134,69
5057 022,102691 126,93
2197 016,912961 097,84
5525 799,363091 071,68
2975 647,262431 044,61
2135 449,63531 040,56
2605 188,62
224 711,10
3684 462,85
2334 281,73
3734 063,48
1914 036,32
5414 002,99
4913 993,28
1733 908,03
1073 787,20
5233 728,60
873 520,38
923 414,45
1043 272,61
1753 123,21
1173 084,55
783 018,96
3952 943,92
712 914,80
1452 706,50
3392 676,15
1262 675,56
1152 647,20
2762 598,80
247-2482 521,35
422 461,16
2072 407,01
Всього записів: 155
Примітка: Боржники відсортовані за сумою боргу (від більшого до меншого).